החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים
 03-5080025

שכר לימוד

שכר לימוד

שכר הלימוד במעונות נקבע ע"י משרד התמ"ת .
אמהות עובדות רשאיות להגיש למשרד התמ"ת בקשה להנחה בשכר הלימוד .
ההחלטה באם הורה זכאי / לא זכאי להנחה כפופה לקריטריונים שנקבעו על ידי משרד התמ"ת, ובהתאם לזכאות ההורים.
תחת לשונית "קישורים רלוונטיים "המופיעה בדף זה ניתן להיכנס לקישורים רלוונטיים של משרד התמ"ת לצפייה בהסברים על הקריטריונים לזכאות, גובה הסיוע ונוהל הגשת הבקשה.

 

טבלת שכר לימוד לשנה"ל תשע"ה ספטמבר 2014

דרגה רמת הכנסה לנפש (לפי חודש פברואר 2014) ילד   תינוק  
    השתתפות הורים השתתפות ממשלה השתתפות הורים השתתפות ממשלה
1 ילדי מערכת הרווחה 400 1,378  525  1,812
2 ילדי מערכת הרווחה 480 1,298 635 1,702
3 0-2,100 610 1,168   800 1,537
4 2,101-2,600 770  1,008 1,015 1,322 
5 2,601-3,000 950 828 1,250  1,087
6 3,001-3,500  1,000 778  1,320  1,017
7 3,501-4,000  1,145 633 1,505 832 
4,001-4,400 1,285 493  1,690  647 
9 4,401-4,900 1,380 398  1,820  517
10 4,901-5,300 1,460 318 1,920  417
11 5,301-6,000 1,778 0 2,337 0
12 מעל 6,001 1,778  2,337  0
13   1,200 578 1,557 762
14   510  1,268 700 1,637
15   410  1,368 600 1,737

 

איתור חוגים ופעילויות
דלג על איתור חוגים ופעילויות

חיפוש חוגים ופעילויות


עבור לתוכן העמוד